# Automatisation pragmatique — BPMN, DMN, CMMN & ISO 9001Une automatisation de processus qui tient — modèles BPMN, décisions DMN, cas CMMN et qualité ISO 9001, avec l'IA/les LLM qui comblent les écarts pour que l'automatisation aille de bout en bout sans rupture de média.

Une automatisation qui dure n'est pas un tas de scripts — elle est **modélisée, décidable et auditable**. Nous fondons la nôtre sur des standards de modélisation éprouvés — **ArchiMate** (The Open Group) pour le paysage d'architecture d'entreprise, et **BPMN** (processus), **DMN** (décisions) et **CMMN** (cas) de l'OMG — sous un système qualité **ISO 9001**, et nous utilisons **l'IA/les LLM pour augmenter le degré d'automatisation sans rupture de média** : combler les écarts manuels entre systèmes où le travail était autrefois ressaisi à la main. L'enjeu, c'est le flux, pas le code de colle : un processus qu'on peut lire, une décision qu'on peut auditer, un résultat qu'on peut répéter.

Nous sommes **certifiés BPMN Level 1 & 2** ; pour ISO 9001, nous avons préparé et accompagné des organisations en (re-)certification à plusieurs reprises — nous pouvons donc vous rendre *prêts pour l'audit*, et l'automatisation est bâtie à ce niveau de qualité dès le départ.

## Les standards sur lesquels nous bâtissons — et ce que chacun apporte, pragmatiquement

| Standard / approche | Ce qu'il apporte — pragmatiquement | Où cela se concrétise |
|---|---|---|
| **ArchiMate** (architecture d'entreprise, The Open Group) | Un modèle partagé du *paysage* — couches métier, application et technologie et leurs liens — pour voir où se situe un processus, ce qu'il touche et où sont les ruptures de média avant d'automatiser. S'accorde avec TOGAF. | Cartographie d'architecture & de paysage · [Rent-an-Enterprise-Architect](/fr/portfolio/rent-an-enterprise-architect/) |
| **BPMN** (modélisation de processus) | Des modèles de processus exécutables et lisibles — le *flux* du travail rendu explicite, versionné et automatisable, pas enfoui dans le savoir tacite. Nous sommes certifiés BPMN Level 1 & 2. | Conception & automatisation de processus · [Rent-a-Process-Manager](/fr/portfolio/rent-a-process-manager/) |
| **DMN** (modélisation de décisions) | Les décisions métier en tables de décision transparentes et testables — séparées du processus, modifiables sans release de code, auditables. | Logique de décision dans les processus automatisés · [Realtime Decision Platform](/fr/portfolio/realtime-decision-platform/) |
| **CMMN** (gestion de cas) | Pour le travail de connaissance qui n'est pas une ligne droite — un traitement de cas où le chemin se décide en avançant, tout en restant structuré et auditable. | Workflows par cas · gestion des exceptions · [Développement sur mesure](/fr/portfolio/custom-software-development/) |
| **ISO 9001** (management de la qualité) | Un système qualité qui maintient l'automatisation correcte et améliorable — documenté, mesuré, amélioré en continu. Nous avons préparé et mené des (re-)certifications. | Qualité & gouvernance · [Rent-a-Process-Manager](/fr/portfolio/rent-a-process-manager/) |
| **IA / LLM (sans rupture de média)** | L'augmentation qui comble les écarts manuels — lire des entrées non structurées, rédiger et relier les systèmes pour qu'un processus aille de bout en bout sans ressaisie. Augmente le degré d'automatisation ; la revue reste dans la boucle. | À travers le portfolio · [Sovereign AI Platform](/fr/portfolio/sovereign-ai-platform/) |

Les questions ci-dessous sont regroupées pour le **CEO** (quoi faire), le **CIO** (comment), les standards et la méthodologie, et la collaboration.
