# Pragmatische Automatisierung — BPMN, DMN, CMMN & ISO 9001Prozessautomatisierung, die hält — BPMN-Prozessmodelle, DMN-Entscheidungen, CMMN-Fälle und ISO-9001-Qualität, mit KI/LLM, die die Lücken schließt, sodass Automatisierung medienbruchfrei durchläuft.

Automatisierung, die hält, ist kein Haufen Skripte — sie ist **modelliert, entscheidbar und auditierbar**. Wir gründen unsere auf bewährten Modellierungsstandards — **ArchiMate** (The Open Group) für die Enterprise-Architektur-Landschaft, und **BPMN** (Prozesse), **DMN** (Entscheidungen) und **CMMN** (Fälle) von der OMG — unter einem **ISO-9001**-Qualitätssystem, und wir setzen **KI/LLM ein, um den Automatisierungsgrad medienbruchfrei zu erhöhen**: die manuellen Lücken zwischen Systemen schließen, wo Arbeit früher von Hand neu erfasst wurde. Es geht um Fluss, nicht um Glue-Code: ein Prozess, den man lesen kann, eine Entscheidung, die man auditieren kann, ein Ergebnis, das sich wiederholen lässt.

Wir sind **BPMN Level 1 & 2 zertifiziert**; bei ISO 9001 haben wir Organisationen mehrfach auf (Re-)Zertifizierung vorbereitet und begleitet — wir können *euch* also audit-ready machen, und die Automatisierung ist von Anfang an auf diese Qualitätslatte gebaut.

## Die Standards, auf denen wir bauen — und was jeder pragmatisch bringt

| Standard / Ansatz | Was er pragmatisch bringt | Wo es auftaucht |
|---|---|---|
| **ArchiMate** (Enterprise-Architektur, The Open Group) | Ein gemeinsames Modell der *Landschaft* — Business-, Anwendungs- und Technologie-Schichten und wie sie zusammenhängen — damit ihr seht, wo ein Prozess sitzt, was er berührt und wo die Medienbrüche sind, bevor automatisiert wird. Passt zu TOGAF. | Architektur- & Landschafts-Mapping · [Rent-an-Enterprise-Architect](/de/portfolio/rent-an-enterprise-architect/) |
| **BPMN** (Prozessmodellierung) | Ausführbare, lesbare Prozessmodelle — der *Fluss* der Arbeit explizit gemacht, versioniert und automatisierbar, nicht in Köpfen vergraben. Wir sind BPMN Level 1 & 2 zertifiziert. | Prozessdesign & -automatisierung · [Rent-a-Process-Manager](/de/portfolio/rent-a-process-manager/) |
| **DMN** (Entscheidungsmodellierung) | Geschäftsentscheidungen als transparente, testbare Entscheidungstabellen — getrennt vom Prozess, änderbar ohne Code-Release, auditierbar. | Entscheidungslogik in automatisierten Prozessen · [Realtime Decision Platform](/de/portfolio/realtime-decision-platform/) |
| **CMMN** (Case Management) | Für Wissensarbeit, die keine gerade Linie ist — Fallbearbeitung, bei der der Weg unterwegs entschieden wird, trotzdem strukturiert und auditierbar. | Fallbasierte Workflows · Ausnahmebehandlung · [Individualsoftware-Entwicklung](/de/portfolio/custom-software-development/) |
| **ISO 9001** (Qualitätsmanagement) | Ein Qualitätssystem, das Automatisierung korrekt und verbesserbar hält — dokumentiert, gemessen, kontinuierlich verbessert. Wir haben (Re-)Zertifizierungen vorbereitet und begleitet. | Qualität & Governance · [Rent-a-Process-Manager](/de/portfolio/rent-a-process-manager/) |
| **KI / LLM (medienbruchfrei)** | Die Augmentierung, die die manuellen Lücken schließt — unstrukturierte Eingaben lesen, entwerfen, Systeme überbrücken, sodass ein Prozess durchläuft, ohne neu zu erfassen. Erhöht den Automatisierungsgrad; Review bleibt im Boot. | Über das Portfolio · [Sovereign AI Platform](/de/portfolio/sovereign-ai-platform/) |

Die folgenden Fragen sind gruppiert für den **CEO** (was zu tun ist), den **CIO** (wie), Standards & Methodik und die Zusammenarbeit.
